PARTICIPANTES | PUNTAJE TORNEO | 5ta. | ||
FECHA: 15/05/2010 | Fecha | |||
Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul. | |
SAUCEDO, Salustiano | 70 | 6 | 2 | 36 |
MIÑO, Oscar Hernan | 22,2 | |||
SILVESTRE, Dario Alberto | 84 | 2 | 20 | |
GARCIA, Leandro Gabriel | 66 | 9 | 2 | 19,665 |
GOMEZ, Luis Ernesto | 19,2 | |||
KINDERKNECHT, Pedro G. | 19,2 | |||
DI SALVO, Héctor María | 81 | 2 | 19 | |
PEROTTINO, José María | 66 | 9 | 2 | 18,2 |
GÜIDI, Oscar Alberto | 74 | 2 | 16 | |
VAZQUEZ VUELTA, Américo | 73 | 2 | 15 | |
GOMEZ, Fernando | 84 | 2 | 14 | |
BODEMMAM, Angel R. | 71 | 3 | 2 | 13 |
OJEDA GOMEZ, Renato | 12 | |||
QUINTEROS, Ramón Manuel | 71 | 3 | 2 | 11 |
RENAUD, Cristian David | 76 | 2 | 11 | |
PANZARDI, Alejandro | 8,665 | |||
PISARELLO, Carmen | 5,2 | |||
SILVESTRE DUTSCH, Dimas | 4,665 | |||
OLIVERA, Lucas | 77 | 2 | 4 | |
GIEBERT, Felipe | 2 | |||
GOMEZ de TOFALO, Diana | 2 | |||
RIOS SIBOLDI, Bruno | 2 |
viernes, 21 de mayo de 2010
GOLFER 2010, 5TA. FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario