PARTICIPANTES | PUNTAJE TORNEO | 4ta. | ||
FECHA: 01/05/2010 | Fecha | |||
Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul. | |
SAUCEDO, Salustiano | 68 | 8 | 2 | 28 |
MIÑO, Oscar Hernan | 72 | 1,2 | 2 | 22,2 |
GOMEZ, Luis Ernesto | 72 | 1,2 | 2 | 19,2 |
KINDERKNECHT, Pedro G. | 72 | 1,2 | 2 | 19,2 |
SILVESTRE, Dario Alberto | 67 | 10 | 2 | 18 |
DI SALVO, Héctor María | 75 | 2 | 17 | |
GÜIDI, Oscar Alberto | 14 | |||
VAZQUEZ VUELTA, Américo | 69 | 6 | 2 | 13 |
GOMEZ, Fernando | 82 | 2 | 12 | |
OJEDA GOMEZ, Renato | 12 | |||
RENAUD, Cristian David | 75 | 2 | 9 | |
GARCIA, Leandro Gabriel | 77 | 2 | 8,665 | |
PANZARDI, Alejandro | 79 | 2 | 8,665 | |
BODEMMAM, Angel R. | 76 | 2 | 8 | |
PEROTTINO, José María | 72 | 1,2 | 2 | 7,2 |
QUINTEROS, Ramón Manuel | 6 | |||
PISARELLO, Carmen | 72 | 1,2 | 2 | 5,2 |
SILVESTRE DUTSCH, Dimas | 76 | 2 | 4,665 | |
GIEBERT, Felipe | 2 | |||
GOMEZ de TOFALO, Diana | 2 | |||
OLIVERA, Lucas | 2 | |||
RIOS SIBOLDI, Bruno | 2 |
martes, 4 de mayo de 2010
GOLFER 2010 4ta. fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario