| PARTICIPANTES | PUNTAJE TORNEO | 2da. | ||
| FECHA: 10/04/2010 | Fecha | |||
| Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul. | |
| MIÑO, Oscar Hernan | 68 | 8 | 2 | 16 |
| GOMEZ, Luis Ernesto | 76 | 2 | 14 | |
| GÜIDI, Oscar Alberto | 65 | 10 | 2 | 14 |
| DI SALVO, Héctor María | 83 | 2 | 12 | |
| KINDERKNECHT, Pedro G. | 70 | 6 | 2 | 10 |
| SAUCEDO, Salustiano | 76 | 2 | 10 | |
| QUINTEROS, Ramón Manuel | 71 | 4 | 2 | 6 |
| RENAUD, Cristian David | 77 | 2 | 5 | |
| GARCIA, Leandro Gabriel | 72 | 0,665 | 2 | 4,665 |
| PANZARDI, Alejandro | 72 | 0,665 | 2 | 4,665 |
| BODEMMAM, Angel R. | 81 | 2 | 4 | |
| PEROTTINO, José María | 76 | 2 | 4 | |
| SILVESTRE, Dario Alberto | 77 | 2 | 4 | |
| VAZQUEZ VUELTA, Américo | 3 | |||
| SILVESTRE DUTSCH, Dimas | 72 | 0,665 | 2 | 2,665 |
| OLIVERA, Lucas | 76 | 2 | 2 | |
| RIOS SIBOLDI, Bruno | 2 | |||
sábado, 17 de abril de 2010
RESULTADOS 10/04/2010 SEGUNDA FECHA GOLFER 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario