| PARTICIPANTES | PUNTAJE TORNEO | 3ra. | ||
| FECHA: 24/04/2010 | Fecha | |||
| Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul. | |
| MIÑO, Oscar Hernan | 72 | 1 | 2 | 19 |
| SAUCEDO, Salustiano | 69 | 6 | 2 | 18 |
| GOMEZ, Luis Ernesto | 78 | 2 | 16 | |
| KINDERKNECHT, Pedro G. | 71 | 4 | 2 | 16 |
| DI SALVO, Héctor María | 72 | 1 | 2 | 15 |
| GÜIDI, Oscar Alberto | 14 | |||
| OJEDA GOMEZ, Renato | 63 | 10 | 2 | 12 |
| GOMEZ, Fernando | 67 | 8 | 2 | 10 |
| RENAUD, Cristian David | 75 | 2 | 7 | |
| GARCIA, Leandro Gabriel | 86 | 2 | 6,665 | |
| PANZARDI, Alejandro | 76 | 2 | 6,665 | |
| BODEMMAM, Angel R. | 74 | 2 | 6 | |
| QUINTEROS, Ramón Manuel | 6 | |||
| SILVESTRE, Dario Alberto | 78 | 2 | 6 | |
| VAZQUEZ VUELTA, Américo | 80 | 2 | 5 | |
| PEROTTINO, José María | 4 | |||
| SILVESTRE DUTSCH, Dimas | 2,665 | |||
| GIEBERT, Felipe | 77 | 2 | 2 | |
| GOMEZ de TOFALO, Diana | 82 | 2 | 2 | |
| OLIVERA, Lucas | 2 | |||
| PISARELLO, Carmen | 84 | 2 | 2 | |
| RIOS SIBOLDI, Bruno | 2 | |||
lunes, 26 de abril de 2010
GOLFER 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario