PARTICIPANTES PUNTAJE TORNEO 20va.
FECHA: 06/11/2010 Fecha
"Score
Neto" "Coloc.
Torneo" "Por
Asist." "Puntos
Acumul."
SAUCEDO, Salustiano 67 10 2 104
RENAUD, Cristian David 73 2 97,667
DI SALVO, Héctor María 80 2 94
GOMEZ, Luis Ernesto 86 2 86,2
VAZQUEZ VUELTA, Américo 76 2 84
PANZARDI, Alejandro 71 3 2 70,665
GÜIDI, Oscar Alberto 77 2 68
GARCIA, Leandro Gabriel 73 2 65,665
SILVESTRE, Dario Alberto 68 8 2 65
KINDERKNECHT, Pedro G. 74 2 62,2
BODEMMAM, Angel R. 69 6 2 57
PEROTTINO, José María 73 2 47,2
RIOS SIBOLDI, Bruno 71 3 2 42
PISARELLO, Carmen 35,866
QUINTEROS, Ramón Manuel 35,666
GOMEZ, Fernando 32
MIÑO, Oscar Hernan 24,2
OJEDA GOMEZ, Renato 23
SILVESTRE DUTSCH, Dimas 20,665
OLIVERA, Lucas 74 2 16
GOMEZ de TOFALO, Diana 13
GIEBERT, Felipe 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario