PARTICIPANTES PUNTAJE TORNEO 16va.
FECHA: 02/10/2010 Fecha
"Score
Neto" "Coloc.
Torneo" "Por
Asist." "Puntos
Acumul."
SAUCEDO, Salustiano 71 2 86
RENAUD, Cristian David 74 2 81,667
GOMEZ, Luis Ernesto 70 2 80,2
DI SALVO, Héctor María 64 10 2 71
VAZQUEZ VUELTA, Américo 70 2 64
KINDERKNECHT, Pedro G. 65 8 2 53,2
GARCIA, Leandro Gabriel 74 2 50,665
SILVESTRE, Dario Alberto 66 6 2 49
PANZARDI, Alejandro 69 2 2 47,665
BODEMMAM, Angel R. 72 2 45
PEROTTINO, José María 80 2 41,2
GÜIDI, Oscar Alberto 68 4 2 41
QUINTEROS, Ramón Manuel 70 2 35,666
GOMEZ, Fernando 32
PISARELLO, Carmen 71 2 31,866
RIOS SIBOLDI, Bruno 25
MIÑO, Oscar Hernan 24,2
OJEDA GOMEZ, Renato 23
SILVESTRE DUTSCH, Dimas 18,665
GOMEZ de TOFALO, Diana 13
OLIVERA, Lucas 6
GIEBERT, Felipe 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario