PUNTAJE TORNEO | 22va. | ||||
PARTICIPANTES | Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul | |
SOLARO, Guillermo Darío | 69 | 9 | 2 | 109,9 | |
DI SALVO, Héctor María | 76 | 2 | 2 | 103,9 | |
MIÑO, Oscar Hernan | 74 | 4 | 2 | 100,4 | |
SILVESTRE DUTSCH, Dimas | 80 | 2 | 89,4 | ||
QUINTEROS, Ramón Manuel | 69 | 9 | 2 | 88 | |
PEROTTINO, José María | 79 | 2 | 83 | ||
RENAUD, Cristian David | 77 | 2 | 77 | ||
PANZARDI, Alejandro | 69,666 | ||||
GARCIA, Leandro Gabriel | 69,5 | ||||
BOFFI, German Adolfo | 69,4 | ||||
KINDERKNECHT, Pedro G. | 69 | ||||
BODEMMAM, Angel R. | 77 | 2 | 52 | ||
OLIVERA, Lucas | 44 | ||||
RIOS SIBOLDI, Bruno | 72 | 6 | 2 | 43 | |
SILVESTRE, Dario Alberto | 37,8 | ||||
VAZQUEZ VUELTA, Américo | 33 | ||||
BLANCO, Higinio I. | 28 | ||||
GARCIA, Angel Rodrigo | 28 | ||||
FRANCO, Carlos Ramón | 25,4 | ||||
PEROTTINO, Victor Matías | 23,666 | ||||
GOMEZ de TOFALO, Diana | 22,8 | ||||
MARTINEZ GARCIA, Rodrigo | 22 | ||||
GÜIDI, Oscar Alberto | 83 | 2 | 20,666 | ||
GOMEZ, Juan Adolfo | 13,5 | ||||
PISARELLO, Carmen H. | 12 | ||||
GIEBERT, Felipe | 11 | ||||
GOMEZ, Fernando | 4 | ||||
MASOTTA, Marcelo Bruno | 4 | ||||
SAUCEDO, Salustiano | 4 | ||||
COLOCACION CINCO PRIMEROS TORNEO DE LA FECHA | |||||
QUINTEROS, Ramón Manuel | 69 | ||||
SOLARO, Guillermo Darío | 69 | ||||
RIOS SIBOLDI, Bruno | 72 | ||||
MIÑO, Oscar Hernan | 74 | ||||
DI SALVO, Héctor María | 76 |
martes, 1 de diciembre de 2009
G O L F E R 2009 "SANTA ELENA GOLF CLUB"
Fecha 28-11-2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario