lunes, 23 de agosto de 2010

GOLFER 2010 - 13ERA FECHA 19/06

PARTICIPANTES PUNTAJE TORNEO 13va.
FECHA: 2108/2010 Fecha

SAUCEDO, Salustiano 70 2 74
GOMEZ, Luis Ernesto 73 2 71,2
RENAUD, Cristian David 60 10 2 64,667
DI SALVO, Héctor María 72 2 47
GARCIA, Leandro Gabriel 70 2 43,665
PANZARDI, Alejandro 79 2 41,665
KINDERKNECHT, Pedro G. 75 2 41,2
VAZQUEZ VUELTA, Américo 66 8 2 48
BODEMMAM, Angel R. 33
SILVESTRE, Dario Alberto 76 2 34
QUINTEROS, Ramón Manuel 75 2 33,666
PEROTTINO, José María 67 4 2 37,2
GOMEZ, Fernando 76 2 32
GÜIDI, Oscar Alberto 67 4 2 33
PISARELLO, Carmen 75 2 27,866
MIÑO, Oscar Hernan 73 2 24,2
OJEDA GOMEZ, Renato 68 2 23
SILVESTRE DUTSCH, Dimas 16,665
RIOS SIBOLDI, Bruno 67 4 2 18
OLIVERA, Lucas 6
GOMEZ de TOFALO, Diana 78 2 6
GIEBERT, Felipe 2

No hay comentarios: