GOLFER 2010 - 7MA FECHA 19/06
| PARTICIPANTES | PUNTAJE TORNEO | 7ma. |
| FECHA: 19/06/2010 | Fecha |
Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul. |
| SAUCEDO, Salustiano | 78 | | 2 | 50 |
| GOMEZ, Luis Ernesto | 73 | 6 | 2 | 33,2 |
| GARCIA, Leandro Gabriel | 81 | | 2 | 31,665 |
| DI SALVO, Héctor María | 71 | 8 | 2 | 31 |
| GOMEZ, Fernando | 70 | 10 | 2 | 26 |
| SILVESTRE, Dario Alberto | 75 | 2 | 2 | 26 |
| VAZQUEZ VUELTA, Américo | 78 | | 2 | 25 |
| KINDERKNECHT, Pedro G. | 77 | | 2 | 23,2 |
| PEROTTINO, José María | 76 | | 2 | 23,2 |
| MIÑO, Oscar Hernan | | | | 22,2 |
| BODEMMAM, Angel R. | 80 | | 2 | 17 |
| GÜIDI, Oscar Alberto | | | | 16 |
| RENAUD, Cristian David | 77 | | 2 | 15 |
| PANZARDI, Alejandro | 74 | 4 | 2 | 14,665 |
| OJEDA GOMEZ, Renato | | | | 12 |
| QUINTEROS, Ramón Manuel | | | | 11 |
| PISARELLO, Carmen | 80 | | 2 | 10,2 |
| SILVESTRE DUTSCH, Dimas | | | | 6,665 |
| OLIVERA, Lucas | | | | 4 |
| GIEBERT, Felipe | | | | 2 |
| GOMEZ de TOFALO, Diana | | | | 2 |
| RIOS SIBOLDI, Bruno | | | | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario