martes, 27 de abril de 2010
lunes, 26 de abril de 2010
GOLFER 2010
PARTICIPANTES | PUNTAJE TORNEO | 3ra. | ||
FECHA: 24/04/2010 | Fecha | |||
Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul. | |
MIÑO, Oscar Hernan | 72 | 1 | 2 | 19 |
SAUCEDO, Salustiano | 69 | 6 | 2 | 18 |
GOMEZ, Luis Ernesto | 78 | 2 | 16 | |
KINDERKNECHT, Pedro G. | 71 | 4 | 2 | 16 |
DI SALVO, Héctor María | 72 | 1 | 2 | 15 |
GÜIDI, Oscar Alberto | 14 | |||
OJEDA GOMEZ, Renato | 63 | 10 | 2 | 12 |
GOMEZ, Fernando | 67 | 8 | 2 | 10 |
RENAUD, Cristian David | 75 | 2 | 7 | |
GARCIA, Leandro Gabriel | 86 | 2 | 6,665 | |
PANZARDI, Alejandro | 76 | 2 | 6,665 | |
BODEMMAM, Angel R. | 74 | 2 | 6 | |
QUINTEROS, Ramón Manuel | 6 | |||
SILVESTRE, Dario Alberto | 78 | 2 | 6 | |
VAZQUEZ VUELTA, Américo | 80 | 2 | 5 | |
PEROTTINO, José María | 4 | |||
SILVESTRE DUTSCH, Dimas | 2,665 | |||
GIEBERT, Felipe | 77 | 2 | 2 | |
GOMEZ de TOFALO, Diana | 82 | 2 | 2 | |
OLIVERA, Lucas | 2 | |||
PISARELLO, Carmen | 84 | 2 | 2 | |
RIOS SIBOLDI, Bruno | 2 | |||
viernes, 23 de abril de 2010
HOTELERIA
Apart Hotel Rosalina:
Cuesta de los troperos s/n
Mails: aparthotelrosalina@yahoo.com.ar
TEL. 03437- 482057 / 15609611
Cabañas Las piedras:
Calle: Jorge Newbery y Avda Costanera
Mails. cabanalaspiedras@hotmail.com
TEL. 03437- 480984 / 15488006
Altos de la olla:
Cuesta de Solanos s/n
Mails: miriam_dele@hotmail.com
TEL. 03437- 481103 / 4810011 / 15456984/ 154589193
Puesta del Sol:
Cuesta de los troperos
Mails: puestadesol_aparthotel@hotmail.com
Cel: 0341- 1559780041 / 155145063
Cabañas El Caraya:
Supremo Entrerriano 1753
Mails: cabaniaselcaraya@hotmail.com
TEL / Cel: 03437- 481378 / 15487943
Serrasalmus Lodge:
Cuesta de Solano s/n
Mails: info@serrasalmuslodge.com
Cel: 011- 1540494098 / 03437- 15557320
Hotel: El Sol
Avda Pte Perón 1127
Mails: informes@el-solhotel.com.ar
Tel. 03437- 480614 / 0343- 154531500
Hotel Libertad:
Avda. Pte Perón 566
Mails: hotellibertad@hotmail.com
Cel. 03437- 15605320
Hospedaje Sucarrat:
Avda Pte Perón 898
Mails: hospedajesucarrat@yahoo.com.ar
Tel: 03437- 481657 / Fax: 03437- 480437
Hospedaje Los 5 hermanos:
Lisandro de la torre 744
TEL: 03437- 481434
Bungalow: Bahía Rosales:
Avda. Costanera
Mails:
TEL. 03437- 15412230/ 15453061 / 011 – 1535581598
Hospedaje Chiquito:
Córdoba 980
Mails: hospedajechiquito@yahoo.com.ar
TEL/ Cel: 03437- 481460 / 15609926
sábado, 17 de abril de 2010
RESULTADOS 10/04/2010 SEGUNDA FECHA GOLFER 2010
PARTICIPANTES | PUNTAJE TORNEO | 2da. | ||
FECHA: 10/04/2010 | Fecha | |||
Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul. | |
MIÑO, Oscar Hernan | 68 | 8 | 2 | 16 |
GOMEZ, Luis Ernesto | 76 | 2 | 14 | |
GÜIDI, Oscar Alberto | 65 | 10 | 2 | 14 |
DI SALVO, Héctor María | 83 | 2 | 12 | |
KINDERKNECHT, Pedro G. | 70 | 6 | 2 | 10 |
SAUCEDO, Salustiano | 76 | 2 | 10 | |
QUINTEROS, Ramón Manuel | 71 | 4 | 2 | 6 |
RENAUD, Cristian David | 77 | 2 | 5 | |
GARCIA, Leandro Gabriel | 72 | 0,665 | 2 | 4,665 |
PANZARDI, Alejandro | 72 | 0,665 | 2 | 4,665 |
BODEMMAM, Angel R. | 81 | 2 | 4 | |
PEROTTINO, José María | 76 | 2 | 4 | |
SILVESTRE, Dario Alberto | 77 | 2 | 4 | |
VAZQUEZ VUELTA, Américo | 3 | |||
SILVESTRE DUTSCH, Dimas | 72 | 0,665 | 2 | 2,665 |
OLIVERA, Lucas | 76 | 2 | 2 | |
RIOS SIBOLDI, Bruno | 2 |
martes, 6 de abril de 2010
RESULTADOS 03/04/2010 PRIMERA FECHA GOLFER 2010
PARTICIPANTES | PUNTAJE TORNEO | 1ra. | ||
FECHA: 03/04/2010 | Fecha | |||
Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul. | |
GOMEZ, Luis Ernesto | 69 | 10 | 2 | 12 |
DI SALVO, Héctor María | 70 | 8 | 2 | 10 |
SAUCEDO, Salustiano | 73 | 6 | 2 | 8 |
MIÑO, Oscar Hernan | 75 | 4 | 2 | 6 |
RENAUD, Cristian David | 76 | 1 | 2 | 3 |
VAZQUEZ VUELTA, Américo | 76 | 1 | 2 | 3 |
BODEMMAM, Angel R. | 94 | 2 | 2 | |
GARCIA, Leandro Gabriel | 79 | 2 | 2 | |
GÜIDI, Oscar Alberto | 87 | 2 | 2 | |
KINDERKNECHT, Pedro G. | 91 | 2 | 2 | |
PANZARDI, Alejandro | 80 | 2 | 2 | |
PEROTTINO, José María | 77 | 2 | 2 | |
RIOS SIBOLDI, Bruno | 77 | 2 | 2 | |
SILVESTRE, Dario Alberto | 90 | 2 | 2 |
COLOCACION CINCO PRIMEROS TORNEO DE LA FECHA
GOMEZ, Luis Ernesto | 69 | ||
DI SALVO, Héctor María | 70 | ||
SAUCEDO, Salustiano | 73 | ||
MIÑO, Oscar Hernan | 75 | ||
VAZQUEZ VUELTA, Américo | 76 |
FECHA TORNEOS ORG. FEDERACIÓN DEL LITORAL y FECHAS para GOLFER 2010 en SANTA ELENA GOLF CLUB
DETALLE de FECHA TORNEOS ORG. FEDERACIÓN DEL LITORAL | ||
y FECHAS para GOLFER 2010 en SANTA ELENA GOLF CLUB | ||
FECHA para GOLFER | FECHAS FEDERACIÓN | CLUB ORGANIZADOR TORNEOS FEDERACIÓN DE GOLF DEL LITORAL |
20 de MARZO | SEDE: VILLA ELISA TERMAS GOLF | |
MEDAL PLAY 18 HOYOS - 1ra. FECHA MAYORES | ||
03/04/2010 | ||
10/04/2010 | ||
17 de ABRIL | SEDE: AERO CLUB VILLAGUAY. | |
MEDAL PLAY 18 HOYOS - 2da. FECHA MAYORES | ||
24 y 25 ABRIL | SEDE: CLUB ESTUDIANTES DE PARANA | |
TORNEO INTERFEDERATIVO DE MAYORES. | ||
01/05/2010 | ||
02 de MAYO | SEDE: GOLF CLUB SOCIAL LA PAZ | |
1ra. FECHA CIRCUITO JUNIOR | ||
08 y 09 MAYO | SEDE: CLUB UNIVERSITARIO DE C. DEL URG. | |
1ra FECHA RANKING DE MENORES-Medal Play 36 Hoyos | ||
15/05/2010 | ||
22/05/2010 | ||
29 y 30 MAYO | SEDE: GOLF CLUB SOCIAL LA PAZ | |
2da FECHA RANKING DE MENORES-Medal Play 36 Hoyos | ||
05/06/2010 | ||
12 y 13 JUNIO | SEDE: GOLF CLUB COLON. | |
3ra FECHA RANKING DE MENORES-Medal Play 36 Hoyos | ||
19/06/2010 | ||
26 de JUNIO | SEDE: LAS COLINAS CLUB DE CAMPO. | |
3ra. FECHA RANKING DE MAYORES-Medal Play 18 Hoyos | ||
27 de JUNIO | SEDE: LAS COLINAS CLUB DE CAMPO. | |
2da FECHA CIRCUITO JUNIOR. | ||
03/07/2010 | ||
11 de JULIO | SEDE CLUB UNIVERSITARIO C. DEL URUG. | |
3ra FECHA CIRCUITO JUNIOR. | ||
17 de JULIO | SEDE: VICTORIA GOLF COUNTRY CLUB. | |
4ta FECHA RANKING DE MAYORES-Medal Play 18 Hoyos | ||
24/07/2010 | ||
31/07/2010 | ||
07/08/2010 | ||
14 y 15 AGOSTO | SEDE: CLUB ESTUDIANTES DE PARANA | |
4ta. FECHA RANKING DE MENORES-Mdel Play 36 Hoyos | ||
MEDAL PLAY 36 HOYOS. | ||
21/08/2010 | ||
28 de AGOSTO | SEDE: GUALEGUYACHU COUNTRY CLUB. | |
5ta FECHA RANKING DE MAYORES-Medal Play 18 Hoyos | ||
29 de AGOSTO | SEDE VILLA ELISA TERMAS GOLF | |
4ta FECHA CIRCUITO JUNIOR-Medal Play 18 Hoyos | ||
04/09/2010 | ||
11 de SEPTIEMBRE | SEDE: LOS BRETES CLUB DE CAMPO. | |
6ta. FECHA RANKING DE MAYORES-Medal Play 18 Hoyos | ||
19 de SEPTIEMBRE | SEDE: GOLF CLUB COLON. | |
5ta FECHA CIRCUITO JUNIOR. | ||
26 de SEPTIEMBRE | SEDE: SANTA ELENA GOLF CLUB. | |
7ma FECHA RANKING DE MAYORES-Medal Play 18 Hoyos | ||
02/10/2010 | ||
09/10/2010 | ||
16/10/2010 | ||
23 y 24 de OCTUBRE | SEDE. CONCORDIA GOLF CLUB. | |
5ts FECHA RANKING DE MENORES-Medal Play 36 Hoyos | ||
MEDAL PLAY 36 HOYOS. | ||
30 de OCTUBRE | SEDE: CLUB ESTUDIANTES DE PARANA | |
6ta FECHA CIRCUITO JUNIOR. fuente: SANTA ELENA GOLF CLUB BARRIO SUR |
GOLFER 2010
Se realizará los sábados no ocupados por Torneos auspiciados por la Federación de Golf del Litoral (ver detalle de torneos en planilla adjunta) con inicio del mismo el 03/04/2010 y finalizando el 27/11/2010.-
En caso de cambio de fecha de algún torneo auspiciado por la Federación que sea comunicado con una antelación de 20 (veinte) días, esa fecha será utilizada disputar una de GOLFER, y por consiguiente la fecha programada oportunamente para Golfer será anulada para dar paso al Torneo que modificó su fecha de realización.-
En fecha disponibles para disputa de dicho torneo solo será pasible de suspensión por algún causa de fuerza mayor (lluvia, etc.)
Se disputará en una sola categoría de 0 a 36 sin distinción de sexo, teniendo en cuenta para el inicio del Golfer el Handicap vigente al 01/03/2010.-
Para el “GOLFER” se aceptará la incorporación de jugadores hasta la fecha QUINTA.- A partir de la SEXTA fecha el jugador que no esté en la lista de jugadores podrá jugar el torneo del días sin problemas, pero solo tendrá derecho al premio que otorga el torneo del día y no puntaje para el GOLFER.-
Asimismo a partir de la fecha CATORCE para las tandas de salidas se tendrá en cuenta la colocación que el jugador tenga en el GOLFER, alternando las tandas de salidas entre las diez primeras colocaciones y para las últimas TRES fechas se tendrá en cuenta rigurosamente las colocaciones.-
Se otorgarán premios al final del mismo del Primero hasta quinto puesto.-
El puntaje acumulable a otorgar por cada torneo del Golfer será de 10 puntos al 1ro., 8 puntos al 2do. 6 puntos al 3ro., 4 puntos al 4to. Y 2 puntos al 5to. Más 2 puntos por asistencia siempre y cuando presente la tarjeta correspondiente.-
Si existiera empate en scores netos de los cinco primeros jugadores colocados por cada categoría, se efectuará desempate automático y se repartirán los puntos de los netos iguales, siendo el total de puntos a otorgar de 30 por torneo, sin tener en cuenta el puntaje por asistencia.-
El sistema de desempate automático es teniendo en cuenta los últimos 9 hoyos deduciendo el 50% del Handicap, y de persistir se computaran los últimos 6 hoyos, 3 hoyos y finalmente el hoyo 18, para los cual se aplicará un tercio, un sexto o un noveno del Handicap despreciando la fracción de 50 o menos y la mayor al número siguiente.-
El horario de comienzo de dichos Torneos será acordado por Comisión Directiva, y estará a disposición del Jugador en la sede del Club y podría ser modificado de acuerdo a las necesidades que se fueran dando al respecto.
El jugador tiene la obligación de inscribirse QUINCE minutos antes de la hora de comienzo del torneo del día, a los efectos de que el largador pueda programar las salidas tanto por hándicap y/o posición en el Golfer.-En caso de no respetar lo decidido en este artículo tendrá que aceptar la tanda en que lo incorpore el largador.-
Con respecto a las salidas el jugador debe respetar la decisión del largador del hoyo y horario de partida, con el propósito de evitar aglomeramiento en la chancha.-
El no cumplimiento del horario de largada a designar será penalizado a todo jugador sin excepción con 2 (dos) golpes de multa agregados al neto, que deberá ser comunicado por el Oficial (Encargado Largador) en su debido tiempo, ya que esta persona cuenta con el aval de la Comisión.-
Se les pone en conocimiento a Socios y Jugadores que tengan intención del Auspicio de estos Torneos que deberán comunicarse en forma inmediata con la Comisión Directiva para darle forma a lo siguiente: Elección de Fecha, Nombre del Torneo, tipo de Premio y Modalidad de pago de éste.-
Por último se deja constancia que el presente reglamento, según las circunstancias puede ser modificado por la Comisión con la correspondiente notificación a los participantes.-
SANTA ELENA, Marzo 2010.-
LA COMISIÓNfuente: SANTA ELENA GOLF CLUB BARRIO SUR - Gracias!!!!!!!!