| PARTICIPANTES | PUNTAJE TORNEO | 5ta. | ||
| FECHA: 15/05/2010 | Fecha | |||
| Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul. | |
| SAUCEDO, Salustiano | 70 | 6 | 2 | 36 |
| MIÑO, Oscar Hernan | 22,2 | |||
| SILVESTRE, Dario Alberto | 84 | 2 | 20 | |
| GARCIA, Leandro Gabriel | 66 | 9 | 2 | 19,665 |
| GOMEZ, Luis Ernesto | 19,2 | |||
| KINDERKNECHT, Pedro G. | 19,2 | |||
| DI SALVO, Héctor María | 81 | 2 | 19 | |
| PEROTTINO, José María | 66 | 9 | 2 | 18,2 |
| GÜIDI, Oscar Alberto | 74 | 2 | 16 | |
| VAZQUEZ VUELTA, Américo | 73 | 2 | 15 | |
| GOMEZ, Fernando | 84 | 2 | 14 | |
| BODEMMAM, Angel R. | 71 | 3 | 2 | 13 |
| OJEDA GOMEZ, Renato | 12 | |||
| QUINTEROS, Ramón Manuel | 71 | 3 | 2 | 11 |
| RENAUD, Cristian David | 76 | 2 | 11 | |
| PANZARDI, Alejandro | 8,665 | |||
| PISARELLO, Carmen | 5,2 | |||
| SILVESTRE DUTSCH, Dimas | 4,665 | |||
| OLIVERA, Lucas | 77 | 2 | 4 | |
| GIEBERT, Felipe | 2 | |||
| GOMEZ de TOFALO, Diana | 2 | |||
| RIOS SIBOLDI, Bruno | 2 | |||
viernes, 21 de mayo de 2010
GOLFER 2010, 5TA. FECHA
miércoles, 19 de mayo de 2010
RECATEGORIZACION HOTELERA
El pasado 17 de mayo estubieron en nuestra localidad Rome Pisano e inspectores de la Secretaria de Turismo de Entre Ríos para llevar a cabo un relevamiento de establecimientos hoteleros y extrahoteleros conforme a la nueva reforma de la Ley de Alojamietos Turisticos,. En una reunión llevada a cabo con prestadores de servicios turisticos tambien se sumaron propietarios de inmobiliaria, ya que la nueva ley establece que los departamentos y casas de alquiler deberan ser inscriptas y operadas bajo inmobiliarias.
Luego se paso a una reunion en el despacho privado de Poder Ejecutivo Municipal junto a Asunción Omedo, intendente local, y TST Ceballos Julio, Coordinador de Turismo de Santa Elena, donde se resolvieron llevar a cabo trabajos en conjunto para mejorar la calidad de prestaciones de servicios locales; por otro lado tambien se mensiono y gestiono la necesidad de señalectica en las rutas provicnciles proximas a Santa Elena y la Nacional 12
sábado, 8 de mayo de 2010
martes, 4 de mayo de 2010
GOLFER 2010 4ta. fecha
| PARTICIPANTES | PUNTAJE TORNEO | 4ta. | ||
| FECHA: 01/05/2010 | Fecha | |||
| Score Neto | Coloc. Torneo | Por Asist. | Puntos Acumul. | |
| SAUCEDO, Salustiano | 68 | 8 | 2 | 28 |
| MIÑO, Oscar Hernan | 72 | 1,2 | 2 | 22,2 |
| GOMEZ, Luis Ernesto | 72 | 1,2 | 2 | 19,2 |
| KINDERKNECHT, Pedro G. | 72 | 1,2 | 2 | 19,2 |
| SILVESTRE, Dario Alberto | 67 | 10 | 2 | 18 |
| DI SALVO, Héctor María | 75 | 2 | 17 | |
| GÜIDI, Oscar Alberto | 14 | |||
| VAZQUEZ VUELTA, Américo | 69 | 6 | 2 | 13 |
| GOMEZ, Fernando | 82 | 2 | 12 | |
| OJEDA GOMEZ, Renato | 12 | |||
| RENAUD, Cristian David | 75 | 2 | 9 | |
| GARCIA, Leandro Gabriel | 77 | 2 | 8,665 | |
| PANZARDI, Alejandro | 79 | 2 | 8,665 | |
| BODEMMAM, Angel R. | 76 | 2 | 8 | |
| PEROTTINO, José María | 72 | 1,2 | 2 | 7,2 |
| QUINTEROS, Ramón Manuel | 6 | |||
| PISARELLO, Carmen | 72 | 1,2 | 2 | 5,2 |
| SILVESTRE DUTSCH, Dimas | 76 | 2 | 4,665 | |
| GIEBERT, Felipe | 2 | |||
| GOMEZ de TOFALO, Diana | 2 | |||
| OLIVERA, Lucas | 2 | |||
| RIOS SIBOLDI, Bruno | 2 | |||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
